Desde un equipo personal hasta control profesional y masivo. Cuéntanos tu caso y un experto de TSCOM te recomienda el modelo adecuado.





Conoce los 8 modelos ↓Déjanos tus datos y te contactamos a la brevedad.

Pruebas preliminares de consumo de alcohol de manera rápida y masiva. Disponible en versión V12 y V11.
Ver ficha →
Alcotest portátil de tamaño pequeño, ideal para uso personal.
Ver ficha →
Para verificar tu propio estado etílico después de un consumo de alcohol.
Ver ficha →
Uso profesional para controles precisos y rápidos de consumo de alcohol.
Ver ficha →
Uso profesional para controles precisos y rápidos de consumo de alcohol.
Ver ficha →
Uso profesional para controles precisos y rápidos de consumo de alcohol.
Ver ficha →
Uso profesional para controles precisos y rápidos de consumo de alcohol.
Ver ficha →Compara batería, pantalla, memoria, conectividad y más entre los 8 modelos.
Ver comparativa ↓ Mars | Titan | Alcotorch V12★ Favorito de las empresas | Alcotorch V11 | Mark X | Mercury | Jupiter | Jupiter X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Personal | Personal | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional | Profesional |
| Sensor | Celda de combustible electroquímica | Celda de combustible electroquímica | Celda de combustible electroquímica | Celda de combustible electroquímica | Celda de combustible electroquímica | Celda de combustible electroquímica | Celda de combustible electroquímica | Celda de combustible electroquímica |
| Batería | Recargable | Recargable | Recargable | Recargable | 4 pilas AAA | 4 pilas AA | Recargable | Recargable |
| Pantalla | LCD 1,29" | OLED 0,98" | LCD a color 0,96" | LCD a color 0,96" | TFT 2,4" | TFT 2,4" | TFT 3,2" | TFT 4,3" |
| Cámara | Conexión con app | Conexión con app | — | — | — | — | — | Incorporada |
| Touch | No | No | — | — | No | Sí | Sí | Sí |
| Memoria | 100 registros | 8.000 registros | 20.000 registros | 20.000 registros | 16.000 registros | 16.000 registros | 65.000 registros | 100.000 registros |
| Conexión | Bluetooth | Bluetooth | — | Bluetooth | Cable | Bluetooth | USB, 4G | USB, 4G, Wifi |
| Calibración | Cada 6 meses | Cada 6 meses | Cada 6 meses | Cada 6 meses | Cada 6 meses | Cada 6 meses | Cada 6 meses | Cada 6 meses. Celda intercambiable |
| Impresora | — | — | — | Externa, Bluetooth | Externa, con cable | Externa, Bluetooth | Incorporada | Incorporada |
| Accesorios | App móvil Alcovisor Elite | Linterna, baliza, corta cinturones, rompe vidrios, imán, app móvil Alcovisor Elite | Soporte magnético | Montura magnética, cortador de cinturón de seguridad, rompecristales, silbato electrónico, baliza y linterna. Conexión a impresora o app Alcovisor Elite | App para computador wellATD(EC) | App para computador wellATD(EC) | App para computador wellATD(EC) | Plataforma TSONE |
Desliza para ver todos los modelos. — indica que el equipo no incluye la función. Fuente: ficha comparativa TSCOM.
Contamos con un equipo de expertos para calibrar los equipos de forma periódica.
Realiza Alcotest a todo tu personal con nuestras soluciones.
Te ayudamos a escoger el modelo según cuántas personas evalúas y con qué frecuencia.
Usamos cookies necesarias para que el sitio funcione y, solo si lo autorizas, cookies de analítica y publicidad para medir el sitio y nuestras campañas. Más información en nuestra Política de Privacidad.